534명의 실제 데이터로 검증된 사주 기반 통계 분석
역설적이게도 결혼 생활에 유리한 '정관'이 있어도 이혼에 35.7% 고위험군이었습니다.
총 534명의 실제 설문 데이터 분석 결과
| 순위 | 요인 | 값 | 이혼율 | 평균 대비 | 샘플 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 년지 십성 | 겁재 | 34.5% | +10.3%p | N=29 |
| 2 | 년지 십성 | 편인 | 31.4% | +7.2%p | N=35 |
| 3 | 년지 십성 | 정관 | 29.4% | +5.2%p | N=34 |
| 4 | 대운 부귀 | 부 | 28.6% | +4.3%p | N=140 |
| 5 | 원국 부귀 | 부 | 27.7% | +3.5%p | N=119 |
| 1 | 성별 | 남자 | 0.0% | -24.2%p | N=20 |
| 2 | 년지 십성 | 정인 | 4.0% | -20.2%p | N=25 |
| 3 | 년지 십성 | 비견 | 17.6% | -6.6%p | N=34 |
| 4 | 대운 부귀 | 귀 | 18.7% | -5.6%p | N=150 |
| 5 | 년지 십성 | 편관 | 20.5% | -3.7%p | N=39 |
이메일을 입력하시면 맞춤형 분석 결과를 확인하실 수 있습니다
전통적인 사주 분석 방법 이외에, 자기 자신에게 맞는 적성을 알고, 자기만의 브랜드 아이템을 만들어서 일을 할 때, 자존감과 자기 효능감이 높아지면서 이혼율도 현저히 낮아집니다.
대운과 세운에서 운의 영향에 따라 결혼 성사율을 높이고, 이혼율을 낮출 수 있습니다.
자기 분석을 완료하신 분들께 궁합 분석 또는 미래 배우자 분석을 함께 제공합니다!